Bateau | Groupe | Course | Bord | Description | Action du Bateau | Décision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mus 497 | Muscadet | 1 | Marque 1, deuxième passage | RCV 31 | 1 tour | Ok | |
1047 | J80 | 1 | 3 | RCV 18.2(a)(1) | Aucune | OK | |
1302 | J80 | 1 | 6 | RCV 10 | 1 tour | OK | |
707 | J80 | 1 | 6 | RCV 16 | 1 tour | OK | |
644 | J80 | 2 | Porte | 804 donne la place à la marque. RCV 18.2(a) 644 ne se maintient pas à l'écart alors qu'il navigue dans la place à la marque à laquelle il a droit et est exonéré. RCV 11 et 43.1(b) | Aucune | OK | |
FRA 270 | Open 5.70 | 2 | Départ | RCV 21.3 | 1 tour | Ok | |
650 | J80 | 2 | 1 ER passage dog leg | RCV 10 | 1 tour OK | OK | |
FRA 1130 | INQ | 2 | 2 | RCV 18.2 a(2) | 1 tour | Ok | |
628 | J80 | 2 | premier passage porte sous le vent | RCV 18.4 | Ok | Ok | |
FRA 115 | Open 5.70 | 2 | Marque 1 | RCV 31 | 1 tour | OK | |
? | J80 | 2 | ARRIVÉE | 1047 pense avoir été géné par un autre bateau | Aucune | Ok | |
FRA 220 | Open 5.70 | 2 | Porte 2ème passage | RCV 11 | 1 tour | OK | |
FRA29 | Open 5.70 | 3 | M1 1er passage | RCV13, RCV31 | 1 tour | OK | |
FRA 14 | Open 5.70 | 3 | départ | RCV 13 | aucune | OK | |
638 | J80 | 3 | 2 | Règle de classe C8.3(b)(ii) | 1 tour | OK | |
872 | J80 | 3 | 2 | Règle de classe C8.3(b)(ii) | 1 tour | OK | |
185 | J80 | 3 | 3 | RCV 18.2(a)(1) | Aucune | OK | |
639 | J80 | 3 | 5 | Règle de classe C8.3(b)(ii) | 1 tour | OK | |
639 | J80 | 3 | 6 | RCV 10 | Aucune | OK | |
FRA 115 | Open 5.70 | 4 | Marque 1 - 2ème passage | RCV 15 | 1 tour | OK | |
FRA699 | J80 | 4 | 1er près | Position équipage. RCV 49 | 1 tour OK | OK | |
707 | J80 | 4 | 1er près | position équipage. RCV 49 | 1 tour | Ok | |
1685 | J80 | 4 | 1 | RCV 13 | 1 tour | OK | |
640 | J80 | 4 | 1 | RCV 31 | 1 tour | OK | |
1674 | J80 | 4 | 1 | RCV 18.3(a) | 1 tour | OK | |
874 | J80 | 4 | 3 | RCV 18.2(a)(1) | Aucune | OK | |
FRA 641 | J80 | 5 | 2eme Près Bouée 4 | RCV 18 | 1 tour | Ok | |
FRA 1041 | J80 | 5 | 1er Près bouée N°1 | RCV 31 | 1 tour | Ok | |
FRA 640 | J80 | 5 | 2eme Près Bouée 5 | RCV 31 | 1 tour | Ok | |
FRA 707 | J80 | 5 | 2eme Près Bouée 5 | RCV 31 | 1 tour | Ok | |
804 | J80 | 5 | 4 | RCV 31 | 1 tour | OK | |
691 | J80 | 5 | 4 | RCV 31 | 1 tour | OK | |
FRA 1614 | J80 | 6 | depart | RCV 11 | début 1 tour, rappel général | ok | |
FRA 699 | J80 | 6 | départ | RCV 11 | Début un tour Rappel Général | ok | |
FRA 1673 | J80 | 6 | SS le vent 2ème Tour | RCV 18.3 | Aucune | Ok | |
1089 | J80 | 6 | Porte | 640 extérieur à l'entrée de la zone laisse la place à la marque à 1089 intérieur. RCV 18.2(a) | Aucune | Ok | |
Entreprises du Morbihan | ETF26 | 12 | Porte au vent, 2eme passage | Entreprises du Morbihan bâbord se maintient à l'écart. RCV 10 | Aucune | Ok | |
K-Challenge White | ETF26 | 14 | Porte au vent 2e passage | RCV 31 | 2 empannages | Ok | |
K-Challenge Blue | ETF26 | 15 | 3 | RCV 10 | 2 empannages | Ok | |
FRA 6022 | J80 | 7 | 1er Près | RCV 18.4 réclamée | aucune | OK | |
1581 | J80 | 7 | 1er ses le vent | RCV 18.4 demandée | aucune | ok | |
183 | Open 5.70 | 7 | Leg 2 | RCV 18.2(A).1 | ok | ||
642 | J80 | 8 | 1 | RCV12 | 1 tour | OK | |
FRA 691 | J80 | 8 | N°1 | RCV 18.3(a) | aucune | ok | |
FRA 873 | J80 | 8 | 2 | Règle de classe C8.3(b)(ii) | 1 tour | ok | |
FRA 643 | J80 | 8 | 3 | RCV 18.2(a1) | aucune | ok | |
FRA 844 | J80 | 8 | 3 | RCV 18.2(a1) | 1 tour | Ok | |
FRA 6022 | J80 | 8 | 4 | RCV 18.3(a) | aucune | ok | |
FRA 644 | J80 | 8 | 6 | RCV11 | 1 tour | ok | |
FRA 192 | Open 5.70 | 8 | Départ | Rcv11 | 1 tour | Ok | |
FRA 62 | Open 5.0 | 8 | 1 marque au vent | Rcv10 | Ras | Ok | |
FRA 115 | Open 5.70 | 8 | Marque 1 - 2ème passage | RCV 18.3 | aucune | OK | |
FRA 115 | Open 5.70 | 8 | 4 | Rcv11 | Ras | Ok | |
644 | J80 | 9 | 2 | Bout dehors sorti en avance sur le spi. | 1 tour | OK | |
FRA 874 | J80 | 9 | 1 | RCV 13 | 1 tour | OK | |
FRA 1672 | J80 | 9 | 1 | RCV 31 | 1 tour | ok | |
230 | J80 | 9 | 3 | RCV 11 | Aucune | Ok | |
FRA 1084 | J80 | 9 | 7 | RCV 11 | 1 tour | ok | |
FRA 1084 | J80 | 9 | 7 | RCV 11 | 1 tour | ok | |
650 | J80 | 9 | 1 | 1 tour | OK | ||
640 | J80 | 10 | 1er près marque au vent | RCV18 | Rien | OK | |
1089 | J80 | 10 | 1 | RCV11 | 1 tour | OK | |
Blueshift | ETF26 | 17 | 1 | RCV 11 et 15 | Aucune | Ok | |
K-Challenge White | ETF26 | 19 | Départ | RCV 11 | Aucune | Ok |
Dernière mise à jour: 31 May 17:40:49