Boat | Group | Race | Leg | Description | Boat action | Decision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA 270 | Open 5.70 | 2 | Départ | RCV 21.3 | 1 tour | Ok | |
FRA 115 | Open 5.70 | 2 | Marque 1 | RCV 31 | 1 tour | OK | |
FRA 220 | Open 5.70 | 2 | Porte 2ème passage | RCV 11 | 1 tour | OK | |
FRA29 | Open 5.70 | 3 | M1 1er passage | RCV13, RCV31 | 1 tour | OK | |
FRA 14 | Open 5.70 | 3 | départ | RCV 13 | aucune | OK | |
FRA 115 | Open 5.70 | 4 | Marque 1 - 2ème passage | RCV 15 | 1 tour | OK | |
183 | Open 5.70 | 7 | Leg 2 | RCV 18.2(A).1 | ok | ||
FRA 192 | Open 5.70 | 8 | Départ | Rcv11 | 1 tour | Ok | |
FRA 115 | Open 5.70 | 8 | Marque 1 - 2ème passage | RCV 18.3 | aucune | OK | |
FRA 115 | Open 5.70 | 8 | 4 | Rcv11 | Ras | Ok |
Last Update: 31 May 17:40:27