Boat | Group | Race | Leg | Description | Boat action | Decision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entreprises du Morbihan | ETF26 | 12 | Porte au vent, 2eme passage | Entreprises du Morbihan bâbord se maintient à l'écart. RCV 10 | Aucune | Ok | |
K-Challenge White | ETF26 | 14 | Porte au vent 2e passage | RCV 31 | 2 empannages | Ok | |
K-Challenge Blue | ETF26 | 15 | 3 | RCV 10 | 2 empannages | Ok | |
Blueshift | ETF26 | 17 | 1 | RCV 11 et 15 | Aucune | Ok | |
K-Challenge White | ETF26 | 19 | Départ | RCV 11 | Aucune | Ok |
Last Update: 31 May 14:42:12