Boat | Group | Race | Leg | Description | Boat action | Decision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mus 497 | Muscadet | 1 | Marque 1, deuxième passage | RCV 31 | 1 tour | Ok | |
1047 | J80 | 1 | 3 | RCV 18.2(a)(1) | Aucune | OK | |
1302 | J80 | 1 | 6 | RCV 10 | 1 tour | OK | |
707 | J80 | 1 | 6 | RCV 16 | 1 tour | OK | |
FRA 115 | Open 5.70 | 2 | Marque 1 | RCV 31 | 1 tour | OK | |
644 | J80 | 2 | Porte | 804 donne la place à la marque. RCV 18.2(a) 644 ne se maintient pas à l'écart alors qu'il navigue dans la place à la marque à laquelle il a droit et est exonéré. RCV 11 et 43.1(b) | Aucune | OK | |
FRA 270 | Open 5.70 | 2 | Départ | RCV 21.3 | 1 tour | Ok | |
650 | J80 | 2 | 1 ER passage dog leg | RCV 10 | 1 tour OK | OK | |
FRA 1130 | INQ | 2 | 2 | RCV 18.2 a(2) | 1 tour | Ok | |
628 | J80 | 2 | premier passage porte sous le vent | RCV 18.4 | Ok | Ok | |
? | J80 | 2 | ARRIVÉE | 1047 pense avoir été géné par un autre bateau | Aucune | Ok | |
FRA 220 | Open 5.70 | 2 | Porte 2ème passage | RCV 11 | 1 tour | OK | |
FRA29 | Open 5.70 | 3 | M1 1er passage | RCV13, RCV31 | 1 tour | OK | |
FRA 14 | Open 5.70 | 3 | départ | RCV 13 | aucune | OK | |
638 | J80 | 3 | 2 | Règle de classe C8.3(b)(ii) | 1 tour | OK | |
872 | J80 | 3 | 2 | Règle de classe C8.3(b)(ii) | 1 tour | OK | |
185 | J80 | 3 | 3 | RCV 18.2(a)(1) | Aucune | OK | |
639 | J80 | 3 | 5 | Règle de classe C8.3(b)(ii) | 1 tour | OK | |
639 | J80 | 3 | 6 | RCV 10 | Aucune | OK | |
FRA 115 | Open 5.70 | 4 | Marque 1 - 2ème passage | RCV 15 | 1 tour | OK |
Last Update: 30 May 11:00:57