Boat | Group | Race | Leg | Description | Boat action | Decision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA 6022 | J80 | 7 | 1er Près | RCV 18.4 réclamée | aucune | OK | |
1581 | J80 | 7 | 1er ses le vent | RCV 18.4 demandée | aucune | ok | |
183 | Open 5.70 | 7 | Leg 2 | RCV 18.2(A).1 | ok | ||
642 | J80 | 8 | 1 | RCV12 | 1 tour | OK | |
FRA 691 | J80 | 8 | N°1 | RCV 18.3(a) | aucune | ok | |
FRA 873 | J80 | 8 | 2 | Règle de classe C8.3(b)(ii) | 1 tour | ok | |
FRA 643 | J80 | 8 | 3 | RCV 18.2(a1) | aucune | ok | |
FRA 844 | J80 | 8 | 3 | RCV 18.2(a1) | 1 tour | Ok | |
FRA 6022 | J80 | 8 | 4 | RCV 18.3(a) | aucune | ok | |
FRA 644 | J80 | 8 | 6 | RCV11 | 1 tour | ok | |
FRA 192 | Open 5.70 | 8 | Départ | Rcv11 | 1 tour | Ok | |
FRA 62 | Open 5.0 | 8 | 1 marque au vent | Rcv10 | Ras | Ok | |
FRA 115 | Open 5.70 | 8 | Marque 1 - 2ème passage | RCV 18.3 | aucune | OK | |
FRA 115 | Open 5.70 | 8 | 4 | Rcv11 | Ras | Ok | |
644 | J80 | 9 | 2 | Bout dehors sorti en avance sur le spi. | 1 tour | OK | |
FRA 874 | J80 | 9 | 1 | RCV 13 | 1 tour | OK | |
FRA 1672 | J80 | 9 | 1 | RCV 31 | 1 tour | ok | |
230 | J80 | 9 | 3 | RCV 11 | Aucune | Ok | |
FRA 1084 | J80 | 9 | 7 | RCV 11 | 1 tour | ok | |
FRA 1084 | J80 | 9 | 7 | RCV 11 | 1 tour | ok | |
650 | J80 | 9 | 1 | 1 tour | OK | ||
1089 | J80 | 10 | 1 | RCV11 | 1 tour | OK | |
640 | J80 | 10 | 1er près marque au vent | RCV18 | Rien | OK | |
Blueshift | ETF26 | 17 | 1 | RCV 11 et 15 | Aucune | Ok | |
K-Challenge White | ETF26 | 19 | Départ | RCV 11 | Aucune | Ok |
Last Update: 31 May 17:40:49