Boat | Group | Race | Leg | Description | Boat action | Decision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA699 | J80 | 4 | 1er près | Position équipage. RCV 49 | 1 tour OK | OK | |
707 | J80 | 4 | 1er près | position équipage. RCV 49 | 1 tour | Ok | |
1685 | J80 | 4 | 1 | RCV 13 | 1 tour | OK | |
640 | J80 | 4 | 1 | RCV 31 | 1 tour | OK | |
1674 | J80 | 4 | 1 | RCV 18.3(a) | 1 tour | OK | |
874 | J80 | 4 | 3 | RCV 18.2(a)(1) | Aucune | OK | |
FRA 641 | J80 | 5 | 2eme Près Bouée 4 | RCV 18 | 1 tour | Ok | |
FRA 1041 | J80 | 5 | 1er Près bouée N°1 | RCV 31 | 1 tour | Ok | |
FRA 640 | J80 | 5 | 2eme Près Bouée 5 | RCV 31 | 1 tour | Ok | |
FRA 707 | J80 | 5 | 2eme Près Bouée 5 | RCV 31 | 1 tour | Ok | |
804 | J80 | 5 | 4 | RCV 31 | 1 tour | OK | |
691 | J80 | 5 | 4 | RCV 31 | 1 tour | OK | |
FRA 1614 | J80 | 6 | depart | RCV 11 | début 1 tour, rappel général | ok | |
FRA 699 | J80 | 6 | départ | RCV 11 | Début un tour Rappel Général | ok | |
FRA 1673 | J80 | 6 | SS le vent 2ème Tour | RCV 18.3 | Aucune | Ok | |
1089 | J80 | 6 | Porte | 640 extérieur à l'entrée de la zone laisse la place à la marque à 1089 intérieur. RCV 18.2(a) | Aucune | Ok | |
Entreprises du Morbihan | ETF26 | 12 | Porte au vent, 2eme passage | Entreprises du Morbihan bâbord se maintient à l'écart. RCV 10 | Aucune | Ok | |
K-Challenge White | ETF26 | 14 | Porte au vent 2e passage | RCV 31 | 2 empannages | Ok | |
K-Challenge Blue | ETF26 | 15 | 3 | RCV 10 | 2 empannages | Ok |
Last Update: 31 May 08:40:57