Boat | Group | Race | Leg | Description | Boat action | Decision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
186324 | ILCA 6 Garçon | 3 | Départ | rcv 11 | 2 tours | OK | |
213326 | ILCA 7 | 4 | Départ | Body pumping BASE 4 | 2 Tours | OK | |
226047 | ILCA 4 Fille | 4 | départ | RCV 31 | 2 tours | OK | |
219824 | ILCA 4 Fille | 4 | 3 | IC SD 3(2) | 2 Tours | OK | |
2 | 29ER | 4 | Départ | RCV 10, RCV 14 | 1 tour | OK | |
FRA 176862 | ILCA 4 Garçon | 5 | Départ | RCV 10 | 2 tours | OK | |
220127 | ILCA 6 Garçon | 5 | Départ bord 1 | Pas de règles enfreintes | Néant | OK | |
213617 | ILCA 6 Garçon | 5 | Bord 1, Marque au vent | RCV 31, contact avec la marque, pénalisation selon SD2 | 2 Tours | OK | |
217792 | ILCA 6 Garçon | 5 | Marque 1 | Contact avec la marque et n'effectue pas la pénalité requise par SD1 (1,5 Tours) Pénalisation selon SD3. | 2 Tours | OK | |
372 | Nacra 15 | 5 | 2 | RCV 11 | 1 Tour | OK | |
235 | Nacra 15 | 5 | 3 | Pas de règles | Néant | OK | |
3179 | 29ER | 5 | Départ | RCV 11 | 1 tour | OK | |
225026 | ILCA 4 Garçon | 6 | 3 | RCV 31 pénalité mal exécutée | 2 tours | OK | |
211343 | ILCA 4 Fille | 6 | arrivée | Base 2 | 2 tours | OK | |
186324 | ILCA 4 Garçon | 6 | départ | RCV 10 | 2 Tours | OK | |
134 | Nacra 15 | 6 | 5 | RCV 18.2 | 1 Tour | OK |
Last Update: 23 Aug 17:30:59