Boat | Group | Race | Leg | Description | Boat action | Decision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | Open570 | 1 | 3 | Bout dehors | 1 Tour | OK | |
187626 | ILCA 4 Fille | 1 | Sous le vent | 187627 refuse de l’eau à 205356 et 176656 infraction à la 18.4 | 2 Tours | OK | |
225048 | ILCA 6 Garçon | 1 | Départ | Juste avant le départ, godille dans une direction et immédiatement dans l'autre sens. inter GOD 2 | 1 Tour + Rappel général | Néant | |
212544 | ILCA 6 Garçon | 1 | 6 | Pumping répété de la voile, plus d'une fois par vague ou risée | 2 tours | Néant | |
2998 | 29ER | 1 | 3 | Bout dehors | 1 Tour | OK | |
3097 | 29ER | 1 | 3 | Bout dehors | 1 Tour | OK | |
196404 | ILCA 4 Garçon | 2 | 2, Porte 4 | N'a pas respecté la RCV 18.2 | 2 Tours | OK | |
211244 | ILCA 4 Garçon | 2 | 4 entre marque 1 et marque 2 | RCV 31 | 2 Tours | OK | |
225018 | ILCA 4 Garçon | 2 | 1 | RCV31 | 2 Tours | OK | |
20651 | ILCA 4 Garçon | 2 | 6 marque 3 | RCV 31 | 2 Tours | OK | |
35 | Open570 | 2 | 4 | Bout dehors | 1 Tour | OK | |
56876 | 420 G/Mixte / Fille | 2 | Départ | RCV 13 | 2 Tours | OK | |
3460 | 29ER | 2 | 3 | RCV 10 | 1 Tour | OK | |
217367 | ILCA 6 Garçon | 3 | 2 | 217367 touche la marque 1 et n'effectue pas de pénalité | 2 Tours | Néant | |
221470 | ILCA 4 Fille | 3 | DEPART | GOD3 | 2 Tours | OK | |
215708 | ILCA 4 Garçon | 3 | Après Bouée 5 | RCV 31 | 2 tours | OK | |
267, 167 | Open570 | 3 | Départ | Pas de faute | Néant | OK |
Last Update: 23 Aug 16:52:33