Boat | Group | Race | Leg | Description | Boat action | Decision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
196404 | ILCA 4 Garçon | 2 | 2, Porte 4 | N'a pas respecté la RCV 18.2 | 2 Tours | OK | |
211244 | ILCA 4 Garçon | 2 | 4 entre marque 1 et marque 2 | RCV 31 | 2 Tours | OK | |
225018 | ILCA 4 Garçon | 2 | 1 | RCV31 | 2 Tours | OK | |
20651 | ILCA 4 Garçon | 2 | 6 marque 3 | RCV 31 | 2 Tours | OK | |
215708 | ILCA 4 Garçon | 3 | Après Bouée 5 | RCV 31 | 2 tours | OK | |
FRA 176862 | ILCA 4 Garçon | 5 | Départ | RCV 10 | 2 tours | OK | |
225026 | ILCA 4 Garçon | 6 | 3 | RCV 31 pénalité mal exécutée | 2 tours | OK | |
186324 | ILCA 4 Garçon | 6 | départ | RCV 10 | 2 Tours | OK |
Last Update: 23 Aug 17:04:10