Boat | Group | Race | Leg | Description | Boat action | Decision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3098 | MINIME | 6 | 1 | roulis bateau provoqué par mouvement corps 42.b(a) | 2 tours | OK | |
2138 | BENJAMIN | 6 | départ | godille | abandon 2ième pénalité | ok | |
3000 | MINIME | 6 | départ | godille propulsive | 2 tours | OK | |
3189 | MINIME | 6 | 1 | pumping base 2 | 2 tours | ||
2941 | BENJAMIN | 7 | départ | godille propulsive | 2 tours | OK | |
2350 | BENJAMIN | 7 | départ | godille RCV 42.2(d) | 2 tours | OK | |
3186 | BENJAMIN | 7 | départ | godille 42.2(d) | 2 tours | OK | |
3187 | BENJAMIN | 7 | départ | godille , mouvements répétés de la barre '42.2 (d) | 2 tours | OK | |
2863 | BENJAMIN | 7 | départ | godille 42.2(d) | 2 tours | OK | |
3187 | BENJAMIN | 7 | début bord 1 | godille mouvements répétés barre 42.2(d) | abandon 2ième pénalité | OK | |
3079 | MINIME | 7 | départ | godille ' mouvements répétés barre 42.2(d) | 2 tours | OK | |
3076 | MINIME | 7 | départ | godille ( mouvements répétés de la barre ) 42.2(d) | 2 tours | OK | |
2887 | MINIME | 7 | départ | Godille ,mouvemets répétés de la barre 42.2(d) | 2 tours | OK | |
3163 | MINIME | 7 | départ | godille , mouvements répétés de la barre 42.2(d) | 2 tours ( pénalité prise en compte ) | ||
2967 | MINIME | 7 | départn | godille ( mouvements répétés de la barre ) 42.2(d) | 2 tours | ||
2969 | MINIME | 7 | bord 2 | body pumping base 4 | 2 tours | OK | |
2902 | MINIME | 7 | bord 2 | Body pumping base 4 | abandon ( 2ième pénalité ) | Ok |
Last Update: 01 Jun 18:46:07