Group | Time limit |
---|---|
MINIME : |
15:00 |
BENJAMIN : |
15:00 |
Last Update: 01 Jun 14:04:00
Time | Panel | Case | Group | Initiator | Respondent | Witness | Race | Rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 15:05 | DAUNAR/MARTIN | 23 | MINIME | FRA 2869 | FRA 2157 | 7 | RCV 10 | |
01 15:15 | DAUNAR/MARTIN/LE COQUEN | 24 | MINIME | FRA 3183 | FRA 3102 | 6 |
Last Update: 01 Jun 15:07:45
Initiator | Boat | Group | Race | Leg | Incident time | Description | Jury action | Boat action | Decision | Judges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jury | 3098 | MINIME | 6 | 1 | roulis bateau provoqué par mouvement corps 42.b(a) | p | 2 tours | OK | SD ,AM | ||
jury | 2138 | BENJAMIN | 6 | départ | godille | P | abandon 2ième pénalité | ok | SD ;AM | ||
jury | 3000 | MINIME | 6 | départ | godille propulsive | p | 2 tours | OK | SD ;AM | ||
jury | 3189 | MINIME | 6 | 1 | milieu bord | pumping base 2 | P | 2 tours | SD ,AM | ||
jury | 2941 | BENJAMIN | 7 | départ | godille propulsive | P | 2 tours | OK | SD ;AM | ||
jury | 2350 | BENJAMIN | 7 | départ | godille RCV 42.2(d) | P | 2 tours | OK | SD ,AM | ||
jury | 3186 | BENJAMIN | 7 | départ | godille 42.2(d) | P | 2 tours | OK | SD;AM | ||
jury | 3187 | BENJAMIN | 7 | départ | godille , mouvements répétés de la barre '42.2 (d) | p | 2 tours | OK | SD;AM | ||
jury | 2863 | BENJAMIN | 7 | départ | godille 42.2(d) | P | 2 tours | OK | SD;AM | ||
jury | 3187 | BENJAMIN | 7 | début bord 1 | godille mouvements répétés barre 42.2(d) | P | abandon 2ième pénalité | OK | SD;AM | ||
jury | 3079 | MINIME | 7 | départ | godille ' mouvements répétés barre 42.2(d) | P | 2 tours | OK | SD ,AM | ||
jury | 3076 | MINIME | 7 | départ | godille ( mouvements répétés de la barre ) 42.2(d) | P | 2 tours | OK | SD ,AM | ||
jury | 2887 | MINIME | 7 | départ | Godille ,mouvemets répétés de la barre 42.2(d) | P | 2 tours | OK | SD;AM | ||
Jury | 3163 | MINIME | 7 | départ | godille , mouvements répétés de la barre 42.2(d) | P | 2 tours ( pénalité prise en compte ) | SD ;AM | |||
Jury | 2967 | MINIME | 7 | départn | godille ( mouvements répétés de la barre ) 42.2(d) | P | 2 tours | SD;AM | |||
jury | 2969 | MINIME | 7 | bord 2 | body pumping base 4 | P | 2 tours | OK | SD ;AM | ||
Jury | 2902 | MINIME | 7 | bord 2 | Body pumping base 4 | Pointé | abandon ( 2ième pénalité ) | Ok | SD ,AM |
Last Update: 01 Jun 18:46:07
Case | Group | Initiator | Respondent | Race | Conclusion | Decision |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | MINIME | FRA 2869 | FRA 2157 | 7 | Pendant qu'il se déplaçait en arrière sur la surface de l'eau, FRA 2869 ne s'est maintenu à l'écart de FRA 2157 et enfreint la RCV 21.3 et enfreint la RCV 14.
|
FRA 2157 et FRA 2869 DSQ manche 7.
|
24 | MINIME | FRA 3183 | FRA 3102 | 6 | Décision non recevable.
|
Last Update: 01 Jun 15:52:00