Boat | Group | Race | Leg | Description | Boat action | Decision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3134 | MINIME | 1 | Départ | Godille au départ | Infraction à la 42.2 (d) - 2 tours ok | ||
2902 | MINIME | 1 | Bord 3 | Mouvement du corps | Infraction à la 42.1 Base 4 - 2 tours ok | ||
2942 | MINIME | 2 | Départ | Godille | Infraction à la 42.2 (d) - 2 tours ok | ||
3073 | MINIME | 2 | Départ | Godille | Infraction à la 42.2 (d) - 2 tours ok | ||
2993 | MINIME | 4 | Départ | Godille | Infraction à la 42.2 (d) - 2 tours ok | ||
3178 | MINIME | 4 | Départ | Godille | Infraction à la 42.2 (d) - 2 tours ok | ||
3196 | MINIME | 4 | Départ | Godille au départ | Infraction à la 42.2 (d) - 2 tours ok | ||
2899 | MINIME | 4 | Départ | Godille au départ | Infraction à la 42.2 (d) - 2 tours ok | ||
2999 | MINIME | 5 | En approche de la ligne d'arrivée | Godille propulsive | Infraction à la 42.2 (d) - 2 tours ok | ||
3000 | MINIME | 6 | départ | godille propulsive | 2 tours | OK | |
3098 | MINIME | 6 | 1 | roulis bateau provoqué par mouvement corps 42.b(a) | 2 tours | OK | |
3189 | MINIME | 6 | 1 | pumping base 2 | 2 tours | ||
3079 | MINIME | 7 | départ | godille ' mouvements répétés barre 42.2(d) | 2 tours | OK | |
3076 | MINIME | 7 | départ | godille ( mouvements répétés de la barre ) 42.2(d) | 2 tours | OK | |
2887 | MINIME | 7 | départ | Godille ,mouvemets répétés de la barre 42.2(d) | 2 tours | OK | |
3163 | MINIME | 7 | départ | godille , mouvements répétés de la barre 42.2(d) | 2 tours ( pénalité prise en compte ) | ||
2967 | MINIME | 7 | départn | godille ( mouvements répétés de la barre ) 42.2(d) | 2 tours | ||
2969 | MINIME | 7 | bord 2 | body pumping base 4 | 2 tours | OK | |
2902 | MINIME | 7 | bord 2 | Body pumping base 4 | abandon ( 2ième pénalité ) | Ok |
Last Update: 01 Jun 16:06:00