Group | Time limit |
---|---|
MINIME : |
17:05 |
BENJAMIN : |
17:05 |
Last Update: 31 May 16:24:12
Time | Panel | Case | Group | Initiator | Respondent | Witness | Race | Rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 10:30 | 1 | MINIME | Comité de course | 3060 | 4 | RCV 31 | ||
31 10:31 | 2 | MINIME | Comité de course | 3196 | 4 | RCV 31 | ||
31 10:32 | 3 | MINIME | Comité de course | 2637 | 4 | RCV 31 | ||
31 10:33 | 4 | BENJAMIN | Comité de course | 3026 | 4 | RCV 31 | ||
31 10:34 | 5 | MINIME | Comité de course | 3902 | 2 | RCV 31 | ||
31 10:35 | 6 | BENJAMIN | Comité de course | 3220 | 2 | RCV 31 | ||
31 10:36 | 7 | BENJAMIN | Comité de course | 3009 | 2 | RCV 31 | ||
31 10:37 | 8 | BENJAMIN | Comité de course | 3009 | 1 | RCV 31 | ||
31 10:38 | 9 | MINIME | Comité de course | 3076 | 3 | RCV 31 | ||
31 10:39 | 10 | MINIME | Comité de course | 2967 | 3 | RCV 31 | ||
31 17:10 | 11 | BENJAMIN | PLOUET SIMBAD | GUERIN MADELEINE | 5 | Collision | ||
31 17:30 | 12 | BENJAMIN | Comité de course | FRA 3110 | 5 | RCV 31 | ||
31 17:45 | 13 | BENJAMIN | Comité de course | FRA 2683 | 5 | RCV 31 | ||
31 18:00 | 14 | MINIME | FRA 3201 | Comité de course | ||||
15 | MINIME | FRA 3170 | Comité de course | |||||
16 | MINIME | FRA 3134 | Comité de course | |||||
17 | MINIME | FRA 2944 | Comité de course | |||||
18 | MINIME | FRA 3076 | Comité de course | |||||
19 | MINIME | FRA 3077 | Comité de course | |||||
20 | MINIME | FRA 3183 | Comité de course | |||||
21 | MINIME | FRA 2940 | Comité de course | |||||
22 | MINIME | FRA 3189 | Comité de course |
Last Update: 31 May 17:33:16
Initiator | Boat | Group | Race | Leg | Incident time | Description | Jury action | Boat action | Decision | Judges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jury | 2999 | MINIME | 5 | En approche de la ligne d'arrivée | Godille propulsive | P | Infraction à la 42.2 (d) - 2 tours ok | MARTIN/DAUNAR | |||
jury | 2769 | BENJAMIN | 6 | départ | godille propulsive | p | 2 tours ( pénalité prise en compte ) | ok | SD ,AM | ||
jury | 2351 | BENJAMIN | 6 | départ | godille propulsive | P | 2 tours | OK | SD ;AM | ||
jury | 2322 | BENJAMIN | 6 | départ | godille propulsive | P | 2 tours | SD;AM | |||
jury | 3110 | BENJAMIN | 6 | départn | seconde pénalité | P | abandon | seconde pénalité prise en compte | Sd;AM |
Last Update: 01 Jun 09:13:27
Case | Group | Initiator | Respondent | Race | Conclusion | Decision |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINIME | Comité de course | 3060 | 4 | FRA 3060 enfreint RCV 31 |
FRA 3060 DSQ Course 4 |
2 | MINIME | Comité de course | 3196 | 4 | FRA 3196 enfreint la RCV 31 |
FRA 3196 DSQ course 4.
|
3 | MINIME | Comité de course | 2637 | 4 | FRA 2637 enfreint la RCV 31 |
FRA 2637 DSQ Course 4 |
4 | BENJAMIN | Comité de course | 3026 | 4 | Pas de règle enfreinte |
Demande rejetée.
|
5 | MINIME | Comité de course | 3902 | 2 | Réclamation non recevable - Bateau Inexistant
|
|
6 | BENJAMIN | Comité de course | 3220 | 2 | Pas de règle enfreinte |
Demande rejetée.
|
7 | BENJAMIN | Comité de course | 3009 | 2 | Pas de règle enfreinte |
Demande rejetée.
|
8 | BENJAMIN | Comité de course | 3009 | 1 | FRA 3009 enfreint la RCV 31 |
FRA 3009 DSQ Course 1
|
9 | MINIME | Comité de course | 3076 | 3 | Pas de règle enfreinte |
Demande rejetée.
|
10 | MINIME | Comité de course | 2967 | 3 | Pas de règle enfreinte |
Demande rejetée.
|
11 | BENJAMIN | PLOUET SIMBAD | GUERIN MADELEINE | 5 | FRA 2766 en route derrière ne s'est pas maintenu à l'écart de FRA 2604 en route libre devant et enfreint la RCV 12 et la RCV 14. FRA 2604 enfreint la RCV 14 mais est exonéré selon la RCV 43.1 (a) |
FRA 2766 DSQ course 5.
|
12 | BENJAMIN | Comité de course | FRA 3110 | 5 | Pas de règle enfreinte |
Demande rejetée.
|
13 | BENJAMIN | Comité de course | FRA 2683 | 5 | FRA 2683 a touché la marque 3B et a enfreint le RCV 31 |
FRA 2683 DSQ course 5.
|
14 | MINIME | FRA 3201 | Comité de course | FRA 3201 / 3170 / 3134 / 2944 / 3076 / 3077 / 3183 / 2940 / 3189 ont enfreint les IC 12.2. |
Demandes de réparation non accordées.
|
|
15 | MINIME | FRA 3170 | Comité de course | |||
16 | MINIME | FRA 3134 | Comité de course | |||
17 | MINIME | FRA 2944 | Comité de course | |||
18 | MINIME | FRA 3076 | Comité de course | |||
19 | MINIME | FRA 3077 | Comité de course | |||
20 | MINIME | FRA 3183 | Comité de course | |||
21 | MINIME | FRA 2940 | Comité de course | |||
22 | MINIME | FRA 3189 | Comité de course |
Last Update: 31 May 18:45:00