Hora | Painel | Caso | Protestante | Protestado | Testemunha | Regata |
---|---|---|---|---|---|---|
13 18:05 | Jury 2 | 1 | Comité technique | MON 4 | 1 | |
14 19:45 | 2 | Jury | coach 096 | |||
14 20:15 | Conciliation | 3 | 3007 | 2958 | 1 | |
15 15:30 | conciliation | 4 | Fra 3141 | Fra 2737 | 2 | |
15 15:40 | conciliation | 5 | 3153 | MON 21 | 2 | |
15 15:50 | conciliation | 6 | 2858 | 2737 | 3 | |
15 16:05 | Conciliation | 8 | 2802 | MON 21 | 2 | |
15 16:30 | 7 | 2899 | comité arrivée | entraineur | 6 | |
16 20:00 | Jury 2 | 9 | Comité technique | 2685 | 1 | |
16 20:30 | Jury 2 | 10 | 3184 | Comité de course | 7 |
´Última atualização: 16 Apr 20:02:25