Coupe Nationale CIP Optimist Flotte 2025

Hearings

Time Panel Case Initiator Respondent Witness
13 18:05 Jury 2 1 Comité technique MON 4
14 19:45 2 Jury coach 096
14 20:15 Conciliation 3 3007 2958
15 15:30 conciliation 4 Fra 3141 Fra 2737
15 15:40 conciliation 5 3153 MON 21
15 15:50 conciliation 6 2858 2737
15 16:05 Conciliation 8 2802 MON 21
15 16:30 7 2899 comité arrivée entraineur
16 20:00 Jury 2 9 Comité technique 2685
16 20:30 Jury 2 10 3184 Comité de course

Last Update: 16 Apr 20:02:25

Event
Coupe Nationale CIP Optimist Flotte 2025
Dates
12 Apr 2025 - 17 Apr 2025
Jury
VERNIEST Baptiste
Bourdonnay Laurence
CHENEBAULT
Papais
WENDLING Théo