Group | Time limit |
---|---|
15.5 Open: |
17:34 |
Nacra 15: |
17:37 |
ILCA 7: |
18:18 |
ILCA 4 Fille: |
18:18 |
420 G/Mixte / Fille: |
18:22 |
ILCA 6 Fille: |
18:25 |
Open570: |
18:40 |
ILCA 4 Garçon: |
18:42 |
29ER: |
18:48 |
ILCA 6 Garçon: |
19:05 |
Last Update: 22 Aug 18:14:09
Time | Panel | Case | Group | Initiator | Respondent | Witness | Race | Rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 17:30 | BLM | 2 | 15.5 Open | 89 | 1110 | 1 | RCV 10 | |
22 18:10 | JURY 2 | 1 | Nacra 15 | Comité Technique | FRA 336 | 0 | ||
22 18:10 | ABP | 3 | Nacra 15 | FRA143 | FRA206 | FRA 035 | 1 | RCV 10 |
22 18:30 | JURY 2 | 4 | Nacra 15 | FRA356 | FRA358 | 3 | RCV 10 : 14 | |
22 18:30 | JURY 3 | 5 | Nacra 15 | 124 | 125 | 1 | RCV 11 | |
22 18:45 | JURY 2 | 6 | Nacra 15 | 335 | 267 | 2 | RCV10 | |
22 19:20 | JURY 1 | 7 | ILCA 4 Garçon | 186324 | 221467 | video coach | 3 | RCV 11 / demande de reparation |
22 19:20 | JURY 3 | 8 | ILCA 4 Garçon | 176854 | 223356 | 218888 | 2 | RCV18 |
22 20:05 | JURY 2 | 9 | Nacra 15 | JURY | 335 / 267 | 2 | RCV 60.4 (c) 1 |
Last Update: 22 Aug 20:15:13
Initiator | Boat | Group | Race | Leg | Incident time | Description | Jury action | Boat action | Decision | Judges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jury | 334 | Open570 | 1 | 3 | Bout dehors | Rouge | 1 Tour | OK | TP, GP | ||
JURY | 187626 | ILCA 4 Fille | 1 | Sous le vent | 187627 refuse de l’eau à 205356 et 176656 infraction à la 18.4 | Rouge | 2 Tours | OK | PPM, GLM | ||
Jury | 225048 | ILCA 6 Garçon | 1 | Départ | Juste avant le départ, godille dans une direction et immédiatement dans l'autre sens. inter GOD 2 | Sifflé | 1 Tour + Rappel général | Néant | SH / JPD | ||
Jury | 212544 | ILCA 6 Garçon | 1 | 6 | Pumping répété de la voile, plus d'une fois par vague ou risée | Sifflé | 2 tours | Néant | SH / JPD | ||
Jury | 2998 | 29ER | 1 | 3 | 15:56 | Bout dehors | Rouge | 1 Tour | OK | TP, GP | |
Jury | 3097 | 29ER | 1 | 3 | 15:59 | Bout dehors | Rouge | 1 Tour | OK | TP, GP | |
Jury | 196404 | ILCA 4 Garçon | 2 | 2, Porte 4 | N'a pas respecté la RCV 18.2 | Rouge | 2 Tours | OK | PPM, GLM | ||
Jury | 211244 | ILCA 4 Garçon | 2 | 4 entre marque 1 et marque 2 | RCV 31 | Rouge | 2 Tours | OK | PPM, GLM | ||
Jury | 225018 | ILCA 4 Garçon | 2 | 1 | 15:47 | RCV31 | Rouge | 2 Tours | OK | PPM, GLM | |
Jury | 20651 | ILCA 4 Garçon | 2 | 6 marque 3 | 16:02 | RCV 31 | Rouge | 2 Tours | OK | PPM, GLM | |
Jury | 35 | Open570 | 2 | 4 | 16:11 | Bout dehors | Rouge | 1 Tour | OK | TP, GP | |
56888 | 56876 | 420 G/Mixte / Fille | 2 | Départ | 16:36 | RCV 13 | Rouge | 2 Tours | OK | TP, GP | |
X | 3460 | 29ER | 2 | 3 | 16:46 | RCV 10 | Rouge | 1 Tour | OK | TP, GP | |
Jury | 217367 | ILCA 6 Garçon | 3 | 2 | 217367 touche la marque 1 et n'effectue pas de pénalité | Sifflé | 2 Tours | Néant | SH / JPD | ||
Jury | 221470 | ILCA 4 Fille | 3 | DEPART | GOD3 | Rouge | 2 Tours | OK | PPM, GLM | ||
Jury | 215708 | ILCA 4 Garçon | 3 | Après Bouée 5 | RCV 31 | Rouge | 2 tours | OK | PPM, GLM | ||
55 | 267, 167 | Open570 | 3 | Départ | 17:00 | Pas de faute | Vert | N/A | OK | TP, GP |
Last Update: 23 Aug 10:27:33
Case | Group | Initiator | Respondent | Race | Conclusion | Decision |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacra 15 | Comité Technique | FRA 336 | 0 | Lors des courses 1.2 et 3 le N15 336 enfreint les Règles de Classe 31(a)(III) et 31(a)(IV) |
Sur la base du guide des pénalités discrétionnaires l’infraction de 336 se situe en bande 3 soit une pénalité de 30 à 70%.
|
2 | 15.5 Open | 89 | 1110 | 1 | Il n’y a pas de raison de refuser la demande de retrait de la réclamation. |
Le conciliateur autorise le retrait de la réclamation au nom du jury.
|
3 | Nacra 15 | FRA143 | FRA206 | 1 | Il n’y a pas de raison de refuser la demande de retrait de la réclamation. |
Le conciliateur autorise le retrait de la réclamation au nom du jury.
|
4 | Nacra 15 | FRA356 | FRA358 | 3 | 1. En ne se maintenant pas à l’écart de 356 tribord, 358 enfreint RCV 10.
|
358 ayant abandonné, pas de pénalité supplémentaire: 358 RET course 3
|
5 | Nacra 15 | 124 | 125 | 1 | Aucune règle n’a été enfreinte.
|
Pas de pénalité pour les bateaux 124 et 125.
|
7 | ILCA 4 Garçon | 186324 | 221467 | 3 | 1. 221467 au vent ne s’est pas maintenu à l’écart de 186324 sous le vent et a enfreint la RCV 11.
|
221467 DSQ course 3
|
8 | ILCA 4 Garçon | 176854 | 223356 | 2 | 223356 pas engagé avec 176854, ni dans la zone au moment où 176854 a atteint la zone n’a pas donné la place à la marque à 176854 et a enfreint la RCV 18.2(a)(2). |
223356 est DSQ de la course n°2. Décision transmise au concurrent présent le 22/08/2025 à 19H55. |
9 | Nacra 15 | JURY | 335 / 267 | 2 | 1. En ne se maintenant pas à l’écart de 335 tribord, 267 enfreint RCV 10.
|
267 DSQ course 2.
|
Last Update: 23 Aug 12:02:02