Time | Panel | Case | Initiator | Respondent | Witness | Race |
---|---|---|---|---|---|---|
20 10:45 | 3 | 132 | Comité de course | 137 et 65 | 4 | |
20 18:00 | 7 | 133 | 11 | 5 | ||
20 18:45 | 4 | 137 | Comité de c ourse | 1 | ||
20 19:00 | 6 | 143 | Comité de course | 2 | ||
20 19:15 | 9 | 4 | 150 | 7 |
Last Update: 21 Oct 09:30:58
Open list for: Wing Slalom Open Femme Wing Slalom Open Homme Kite Open Racing Femme Kite Open Racing Homme Kite Espoir racing Kite Formule 41 13-17 Kite longue distance WING Espoir Femme WING flotte collective U15 Kite Freestyle open Homme