Time | Panel | Case | Initiator | Respondent | Witness | Race |
---|---|---|---|---|---|---|
21 09:50 | 8 | Fra 358 | Fra 7113 | fra 2971 fra 726 | 7 | |
21 10:10 | 9 | 1134 | 78 | 6 | ||
21 10:15 | 10 | 2304 | 268 | 5 | ||
21 10:35 | 11 | 960 | 1017 | 7 | ||
21 10:45 | 12 | Jury | Entraineur ligue guadeloupe avec tous ses coureurs | 6 | ||
21 10:50 | 13 | Jury | Entraîneur ligue Bourgogne Franche comté avec ses coureurs | 6 |
Last Update: 20 Aug 21:26:16
Open list for: B293 G B293 F 293P G 293P F HFW U19 G HFW U19 F HFW U17 G HFW U17 F