Time | Panel | Case | Initiator | Respondent | Witness | Race |
---|---|---|---|---|---|---|
19 18:45 | 1 | FRA 929 Louise Lebris du Rest | FRA 104 | 4 | ||
19 18:55 | 2 | FRA 268 | FRA 8844 | 1 | ||
20 10:00 | 3 | Fra 95 Ulysse David | Fra 834 | Fra 128 | 1 | |
20 10:00 | 4 | Fra 834 Léopold Brisedou | Fra 95 Ulysse David | 1 | ||
21 09:00 | 5 | 50 | 2733 | 5 | ||
21 09:10 | 6 | Fra 914 Charles Bourdon | 1076 | Fra 3665 Oscar Florin | 7 | |
21 09:30 | 7 | 2427 | 201 | 5 | ||
21 09:50 | 8 | Fra 358 | Fra 7113 | fra 2971 fra 726 | 7 | |
21 10:10 | 9 | 1134 | 78 | 6 | ||
21 10:15 | 10 | 2304 | 268 | 5 | ||
21 10:35 | 11 | 960 | 1017 | 7 | ||
21 10:45 | 12 | Jury | Entraineur ligue guadeloupe avec tous ses coureurs | 6 | ||
21 10:50 | 13 | Jury | Entraîneur ligue Bourgogne Franche comté avec ses coureurs | 6 |
Last Update: 20 Aug 21:26:16