Heure | Panel | Cas | Initiateur | Autre Partie | Témoin | Course |
---|---|---|---|---|---|---|
14 19:40 | 1 | Jury | FRA 27 | Comité technique | 1 | |
14 20:17 | 2 | 17 | 56 | 2 | ||
16 16:30 | 3 | 52 | 57 | Jury | 4 | |
19 17:00 | 4 | Jury | FRA 25 | FRA 21 | 5 | |
20 15:33 | 5 | 19 | 21 | Fred Duthil | 6 | |
21 14:30 | 6 | Jury | Fra 27 | 7 | ||
21 16:35 | YCQuiberon | 7 | 43 | 36 | 7 | |
21 17:30 | 8 | FRA 46 | Comité | 7 | ||
9 | FRA 15 | Comité | 7 | |||
22 17:16 | 10 | FRA 51 | FRA 46 | 8 |
Dernière mise à jour: 22 Jun 17:17:27