Group | Time limit |
---|---|
OBIC: |
17:15 |
IND: |
17:15 |
RSFD: |
17:15 |
Last Update: 09 May 16:47:45
Time | Panel | Case | Group | Initiator | Respondent | Witness | Race | Rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 17:15 | 1 | IND | 14728 | 2743 | 4 | |||
09 17:30 | 2 | IND | 760 | 1348 | ||||
09 17:45 | 3 | IND | LUX 392 | 1395 | 1 |
Last Update: 09 May 16:50:08
Open list for: OBIC IND RSFD
Initiator | Boat | Group | Race | Leg | Incident time | Description | Jury action | Boat action | Decision | Judges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jury | 12169 | OBIC | 2 | Départ | Pumping avec le corps | Rouge sifflé | 1 tour | Ok | DG EH | ||
Jury | 12169 | OBIC | 2 | Départ | Des battements répétés de la voile causés par une action de pomper par mouvements du corps sont interdits - Pompe 6 | Rouge sifflé | 1 tour | Ok | DG - EH | ||
Jury | 7726 | OBIC | 3 | Départ | Toucher de marque - RCV 31 | Rouge sifflé | 1 tour | Ok | DG - EH | ||
JURY | 108209 | OBIC | 3 | Au départ | RCV 31 | ROUGE pointé | 1 tour OK | OK | RL | ||
Jury | 12695 | OBIC | 3 | Départ | Toucher de marque de départ - RCV 31 | Rouge sifflé | 1 tour | Ok | DG - EH | ||
Jury | 4911 | OBIC | 3 | 1-2 | Des battements répétés de la voile causés par une action de pomper par mouvements du corps sont interdits. - POMPE 6 | Rouge sifflé | 1 tour | Ok | DG - EH | ||
Jury | 12268 | OBIC | 3 | Marque 1 | Toucher de marque - RCV 31 | Rouge sifflé | 1 tour | Ok | DG - EH | ||
Jury | 13106 | OBIC | 3 | 1-4 | Pumping répété avec l'écoute | Rouge sifflé | 1 tour | 1 | DG - EH | ||
Jury | 12431 | OBIC | 3 | Arrivée | Mouvement répété du corps propulsant le bateau vers l'avant - BASE 4 | Rouge sifflé | 1 tour | Ok | DG - EH | ||
Jury | 13246 | OBIC | 4 | Départ | Godille avec voile à contre | Rouge sifflé | 1 tour | Ok | DG - EH | ||
Jury | 11157 | OBIC | 4 | Départ | Pumping répété avec le corps | Rouge sifflé | 1 tour | Ok | LR - DG | ||
JURY | 4911 | OBIC | 4 | AU DEPART RAID | ROCKING RCV 42 | pointé ROUGE | 1 tour OK | OK | AC | ||
JURY | 12262 | OBIC | 4 | RAID | ROCKING | pointé ROUGE | 1 tour OK | OK | RL | ||
JURY | 13234 | OBIC | 4 | RAID | ROCKING | pointé ROUGE | 1 tour OK | OK | RL | ||
JURY | 12148 | OBIC | 5 | AU DEPART | RCV31 | pointé ROUGE | 1 tour OK | OK | RL | ||
Jury | 12855 | OBIC | 5 | Départ | Godille avec voile à contre | Rouge sifflé | Rappel général | ok | DG - EH |
Last Update: 09 May 17:09:48
Case | Group | Initiator | Respondent | Race | Conclusion | Decision |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IND | 14728 | 2743 | 4 | 14728 n’a pas hélé « Proteste » à la première occasion raisonnable comme requis par la RCV 60.2(a)(1) |
Décision : La réclamation n'est pas recevable. L'instruction est close selon la RCV 63.4(a)(1) |
2 | IND | 760 | 1348 | 760 au vent ne s’est pas maintenu à l’écart de 1348 sous le vent et a enfreint la RCV 11.
|
760 et 1348 DSQ course 4 |
|
3 | IND | LUX 392 | 1395 | 1 | 1395 bâbord ne s’est pas maintenu à l’écart de 392 tribord et a enfreint la RCV 10
Le score de 392 dans la course 3 a été aggravé(e) de façon significative sans qu’il y ait eu faute de sa part, en raison (d’un dommage physique) causé par l’action de 1395 enfreignant une règle du chapitre 2 et (qui a été pénalisé). Les exigences de la RCV 61.4(b)(2) étant satisfaites, 392 a le droit à réparation conformément à la RCV 61.4(c) |
392 RDG course 3 sur moyenne des courses 1,2,4 et 5
|
Last Update: 09 May 18:25:00