Boat | Group | Race | Leg | Description | Boat action | Decision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | IND | 1 | départ | SCULL 2 annule godille enfreint la RCV 42.3d | 1T | Ok | |
124 | NA15 | 1 | 1 | Rcv 31 | 1 tours | Ok | |
5717 | EUR | 1 | 1er portant | Rock 7 roulis répété sans vague enfreint la RCV 42.3a | 1T | Ok | |
383 | NA15 | 1 | 4 | Rcv 31 | 1 tours | Ok | |
5553 | EUR | 2 | Départ | 5553 touche le bateau viseur et enfreint la RCV 31 | 1T | Ok |
Last Update: 29 May 19:29:02