Heure | Panel | Cas | Initiateur | Autre Partie | Témoin | Course |
---|---|---|---|---|---|---|
17 18:15 | GI-OG- HC- | 1 | 57227 | 56986 | 7 | |
17 18:17 | GI-OG- HC- | 2 | 56985 | 57540 | Vidéo | 6 |
17 18:30 | GI-OG- HC- | 3 | 57529 | comité | 4 | |
17 18:35 | GI-OG- HC- | 4 | 57379 | 56986 | - | 4 |
17 18:45 | GI-OG- HC- | 5 | 57239 | 57192 | - | 4 |
Dernière mise à jour: 17 Apr 18:31:11