 
         
      | Hora | Painel | Caso | Protestante | Protestado | Testemunha | Regata | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 17:00 | PL/TW/BG | 1 | 3094 | 3238 | 2 | |
| 28 17:15 | PL/EVH/TW | 2 | 3034 | 2898 | 1 | |
| 28 18:00 | 5 | 2926 | 3012 | 3 | ||
| 28 18:35 | 3 | 2750 | 2926 | 1 | ||
| 28 18:50 | 4 | 2528 | 2878 | 3 | ||
| 28 19:00 | 6 | 2214 | 2926 | 2 | ||
| 28 19:10 | 7 | 3049 | 2942 | 1 | ||
| 28 19:10 | 8 | 17 | 3209 | 2 | ||
| 29 09:30 | 9 | 2967 | 3054 | 1 | 
´Última atualização: 28 Oct 18:47:19