 
         
      | Heure | Panel | Cas | Initiateur | Autre Partie | Témoin | Course | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 18:00 | 5 | 2926 | 3012 | 3 | ||
| 28 18:35 | 3 | 2750 | 2926 | 1 | ||
| 28 18:50 | 4 | 2528 | 2878 | 3 | ||
| 28 19:00 | 6 | 2214 | 2926 | 2 | ||
| 28 19:10 | 7 | 3049 | 2942 | 1 | 
Dernière mise à jour: 28 Oct 17:39:22
Liste ouverte pour: M1 jaune M2 vert M3 rouge