Group | Time limit |
---|---|
Benjamins: |
15:00 |
D2 Bleu / Or: |
15:10 |
D2 Rouge / Argent: |
15:20 |
D1: |
15:45 |
Last Update: 15 Apr 14:59:04
Time | Panel | Case | Initiator | Respondent | Witness | Race |
---|---|---|---|---|---|---|
15 15:30 | conciliation | 4 | Fra 3141 | Fra 2737 | 2 | |
15 15:40 | conciliation | 5 | 3153 | MON 21 | 2 | |
15 15:50 | conciliation | 6 | 2858 | 2737 | 3 | |
15 16:05 | Conciliation | 8 | 2802 | MON 21 | 2 | |
15 16:30 | 7 | 2899 | comité arrivée | entraineur | 6 |
Last Update: 15 Apr 15:37:06