Boat | Group | Race | Leg | Description | Boat action | Decision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3118 | D1 | 1 | Départ | Godille propulsive sur la ligne de départ pour avancer | 2 tours | Ok | |
3168 | D1 | 1 | Départ | Godille propulsive pour empêcher le bateau de reculer sur la ligne de départ | 2 tours | Ok | |
3153 | D2 Bleu / Or | 1 | Départ | Godille propulsive pour se maintenir sur la ligne de départ | 2 tours | Ok | |
2718 | D2 Bleu / Or | 1 | 2 | Pompe avec l'écoute et le corps plusieurs fois sans réussir à initier le surf. Balance le bateau sans lien avec un changement de direction. ROCK 5, ROCK 7, POMPE 8 | 2 tours | Ok | |
3017 | D2 Bleu / Or | 1 | départ | godille propulsive | 2 tours | OK | |
2827 | Benjamins | 1 | départ | godille propulsive | 2 tours | OK | |
2877 | D2 Rouge / Argent | 2 | vent arrière | bordé et choqué plusieurs fois par vague | 2 tours | OK | |
2923 | D1 | 2 | départ | Godille pour se maintenir sur la ligne | 1 tour | DSQ | |
3135 | D2 Bleu / Or | 2 | Départ | Godille pour monter sur la ligne | 2 tours | OK | |
3017 | D2 Bleu / Or | 2 | Départ | Godille pour monter sur la ligne | RET | Ok |
Last Update: 15 Apr 16:39:55