Time | Panel | Case | Initiator | Respondent | Witness | Race |
---|---|---|---|---|---|---|
22 18:10 | JURY 2 | 1 | Comité Technique | FRA 336 | 0 | |
22 18:10 | ABP | 3 | FRA143 | FRA206 | FRA 035 | 1 |
22 18:30 | JURY 2 | 4 | FRA356 | FRA358 | 3 | |
22 18:30 | JURY 3 | 5 | 124 | 125 | 1 | |
22 18:45 | JURY 2 | 6 | 335 | 267 | 2 | |
22 20:05 | JURY 2 | 9 | JURY | 335 / 267 | 2 |
Last Update: 22 Aug 20:15:13
Open list for: 29ER 420 G/Mixte / Fille ILCA 7 ILCA 4 Garçon ILCA 4 Fille ILCA 6 Garçon ILCA 6 Fille Open570 15.5 Open