Boat | Group | Race | Leg | Description | Boat action | Decision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3149 | OPTI Garçons | 1 | Départ | Godille propulsive | 2 tours | OK | |
3066 | OPTI Garçons | 1 | Départ | Godille propulsive | 2 tours | OK | |
2985 | OPTI Garçons | 1 | départ | Godille propulsive | 2 tours | OK | |
3118 | OPTI Garçons | 1 | Départ | Godille propulsive | 2 tours | OK | |
3172 | OPTI Garçons | 1 | Départ | Godiller pour annuler l'action de culer avec une voile à contre | 2 tours | OK | |
616 | TYKA | 1 | Départ | RCV 10 | 1 tour | OK | |
616 | TYKA | 1 | Départ | En n'effectuant pas sa pénalité correctement; 616 enfreint la SD3 (a) (6). | 1 tour | OK | |
7495 | RS Feva | 1 | 1er bord | rcv10 | rien | ok | |
9118 | RS Feva | 1 | bouée 3 | RCV 18.2.b | rien | ok | |
2976 | OPTI Filles | 1 | Départ | GOD 3 : Godiller pour annuler l’action de culer avec une voile à contre | 2 tours | OK | |
3159 | OPTI Garçons | 2 | 1er Bord | Rocking | 2 tours | OK | |
3094 | OPTI Garçons | 2 | 3ème bord | Pomp 9, border plus d'une fois pas vague pour initier le planning | 2 tours | OK | |
549 | TYKA | 2 | 1 | RCV 10 | Rien | OK | |
13039 | O'pen Skiff Garçons | 3 | bouée 1 | 13039 touche la marque et enfreint RCV31. | 2T | OK | |
13511 | O'pen Skiff Garçons | 3 | bouée 2 2ème passage | Refus de tribord- RCV10 | 2T | OK |
Last Update: 06 Jul 19:50:48