Boat | Group | Race | Leg | Description | Boat action | Decision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3095 | OPTI | 1 | depart | godille propulsive | 2 tours | ok | |
3054 | OPTI | 1 | depart | godille propulsive | 2 tours | ok | |
3111 | OPTI | 1 | depart | godille propulsive | 2 tours | ok | |
3177 | OPTI | 2 | depart | godille | 2 tours | ok | |
2983 | OPTI | 3 | depart | godille | 2 tours | ok | |
1984 | OPTI | 4 | Pres | Rocking | 2 tours | ok | |
3177 | OPTI | 7 | de largue | Rocking Deuxième pénalité RCV 42 | 2 tours | ok |
Last Update: 01 Jun 15:53:05