 
         
      | Case | Group | Initiator | Respondent | Race | Conclusion | Decision | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 vert | 3094 | 3238 | 2 | 3238 accepte la penalité post course 0,30
 | le conciliateur autorise le retrait de la réclamation au nom du Jury | 
| 2 | M2 vert | 3034 | 2898 | 1 | Pendant la réunion de conciliation, [2898 a accepté une pénalité post-course de 30% selon la RCV T1(a).
 | le conciliateur autorise le retrait de la réclamation au nom du JURY | 
| 3 | Benji sans flamme | 2750 | 2926 | 1 | il n'y a pas de raison de refuser la demande de retrait de la réclamation | le conciliateur autorise le retrait de la réclamation au nom du JURY | 
| 4 | Benji sans flamme | 2528 | 2878 | 3 | il n'y a pas de raison de refuser la demande de retrait de la réclamation | la conciliateur autorise le retrait de la réclamation au nom du JURY | 
| 5 | Benji sans flamme | 2926 | 3012 | 3 | réclamation non recevable | réclamation rejetée | 
| 6 | Benji sans flamme | 2214 | 2926 | 2 | il n'y a pas de raison de refuser la demande de retrait de la réclamation | le conciliateur autorise le retrait au nom du JURY | 
| 7 | Benji sans flamme | 3049 | 2942 | 1 | il n'y a pas de raison de refuser la demande de retrait de la réclamation | le conciliateur autorise le retrait de la réclamation au nom du JURY | 
| 8 | M3 rouge | 17 | 3209 | 2 | il n'y a pas de raison de refuser la demande de retrait de la réclamation | le conciliateur autorise le retrait de la réclamation au nom du JURY | 
| 9 | M3 rouge | 2967 | 3054 | 1 | il n'y a pas de raison de refuser la demande de retrait de la réclamation | le conciliateur autorise le retrait de la réclamation au nom du JURY | 
Last Update: 29 Oct 09:47:00
| Boat | Group | Race | Leg | Description | Boat action | Decision | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3078 | M2 vert | 3 | Départ | Godille RCV 42.2.d | 2 Tours | penalité incorrectement effectuée DSQ RCV 44.2 | 
Last Update: 30 Oct 13:16:13