 
         
      | Bateau | Groupe | Course | Bord | Description | Action du Bateau | Décision | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2902 | M2 vert | 1 | 1 | god 1 | 2 tours | ok | |
| 3179 | M2 vert | 1 | 1 | Rock 5 | 2 tours | ok | |
| 3022 | M2 vert | 1 | 2 | rock 5 | abandon | ok | |
| FRA 3022 | M2 vert | 1 | Départ | Body pomping | Rappel général | Ok | |
| FRA 3050 | Benji sans flamme | 3 | marque 1 | Body pomping | 2 Tours | Ok | |
| 3015 | Benji sans flamme | 3 | 1 | god 1 | 2 tours | ok | |
| 1268 | M3 rouge | 3 | Départ | Godille 3 godille + voile à contre | 2 Tours | OK | |
| 3235 | M1 jaune | 3 | Départ | GOD 3 godille + voile à contre | 2 Tours | OK | |
| 3078 | M2 vert | 3 | Départ | Godille RCV 42.2.d | 2 Tours | penalité incorrectement effectuée DSQ RCV 44.2 | |
| 3169 | M1 jaune | 4 | Départ | Godille propulsive | 2 TOURS | Ok | |
| Esp 2203 | Benji sans flamme | 4 | 1 er près | Body pumping | 2 TOURS | Ok | |
| 2957 | M1 jaune | 4 | Départ | GOD 3 Godille + Voile à contre | 2 Tours | OK | |
| 2578 | Benji sans flamme | 4 | Départ | GOD 2 godille propulsive RCV 42.2.d | aucune réparation | pénalité incorrectement effectuée RCV P3 | |
| 3176 | Benji sans flamme | 4 | Départ | GOD 2 godille propulsive | 2 Tours | OK | 
Dernière mise à jour: 30 Oct 16:53:25