 
         
      | Case | Group | Initiator | Respondent | Race | Conclusion | Decision | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Benji sans flamme | 2750 | 2926 | 1 | il n'y a pas de raison de refuser la demande de retrait de la réclamation | le conciliateur autorise le retrait de la réclamation au nom du JURY | 
| 4 | Benji sans flamme | 2528 | 2878 | 3 | il n'y a pas de raison de refuser la demande de retrait de la réclamation | la conciliateur autorise le retrait de la réclamation au nom du JURY | 
| 5 | Benji sans flamme | 2926 | 3012 | 3 | réclamation non recevable | réclamation rejetée | 
| 6 | Benji sans flamme | 2214 | 2926 | 2 | il n'y a pas de raison de refuser la demande de retrait de la réclamation | le conciliateur autorise le retrait au nom du JURY | 
| 7 | Benji sans flamme | 3049 | 2942 | 1 | il n'y a pas de raison de refuser la demande de retrait de la réclamation | le conciliateur autorise le retrait de la réclamation au nom du JURY | 
Last Update: 28 Oct 18:38:00