| Group | Time limit |
|---|---|
29ER: |
14:08 |
420: |
14:51 |
OPTI Fille: |
15:19 |
Open570: |
15:22 |
ILCA4 Fille: |
15:29 |
ILCA6 Garçon: |
15:45 |
OPTI Garçon: |
15:49 |
ILCA4 Garçon: |
15:53 |
ILCA6 Fille: |
16:15 |
ILCA7: |
16:20 |
Last Update: 22 Aug 15:26:24
| Time | Panel | Case | Initiator | Respondent | Witness | Race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 14:45 | Panel 1 | 27 | Comité Technique | 3485 | 8 | |
| 28 | Comité Technique | 3476 | 8 | |||
| 22 15:50 | Panel 2 | 29 | 3188 | 3141 | 3207 | 11 |
| 22 16:15 | Panel 2 | 31 | 200886 | 225526 | 220156 | 12 |
| 22 16:25 | 30 | 3218 | 3237 | 3113, Viseur, 2890, vidéos | 11 |
Last Update: 22 Aug 15:59:00