| Boat | Group | Race | Leg | Description | Boat action | Decision | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Wingfoil U15 | 1 | n'entre pas dans la zone de pumping en tenant la poignée | rien | DSQ | ||
| 59 | Wingfoil Espoir Slalom-Race U19 | 1 | entrée de zone | N’entre pas dans la zone de pumping en tenant la poignée. | rien | DSQ | |
| 57 | Wingfoil Espoir Slalom-Race U19 | 1 | entrée de zone de pumping | N’entre pas dans la zone de pumping en tenant la poignée. | rien | DSQ | |
| 33 | Wingfoil Espoir Slalom-Race U19 | 2 | entrée porte | n'entre pas dans la zone de pumping en tenant la poignée | rien | DSQ | |
| 74 | Wingfoil Slalom-Race Homme et Femme | 2 | Dans zone pumping | Appuie sa voile de façon permanente sur le corps au vent arrière sur la zone | rien | DSQ |
Last Update: 20 Oct 20:46:59